GDC200A(水平均平用)/GDC300A(水平・傾斜均平用) | 製品情報 Products
レーザ機器に代わりGPSの高さ情報を使用して作業を行う事を可能にした画期的システムである簡易型GPSコンバータ
商品説明
スガノ農機㈱製のレーザレベラと高精度RTK測位方式のGPS(GNSS)ガイダンス装置を既に使用されている農家様が、レーザ機器に代わりGPSの高さ情報を使用して作業を行う事を可能にした簡単にグレードアップする装置です。レーザの干渉問題から完全に開放されます。発光機の設置が不要な為、持ち運びも簡単、風雨の影響等による問題もありません。さらに地球の曲率誤差を受けないので大きな圃場の作業に適しているのが特徴です。
GDC200A/ GDC300A 仕様・機能
仕様 / 機能 | GDC200A | GDC300A |
---|---|---|
使用するGPS (GNSS)受信機の測位モード | RTK のみに対応 *1 | RTK のみに対応 *1 |
入力データ タイプ、周波数 | NMEA GGA 10Hz | NMEA GGA 10Hz |
シリアルポート (RS232C) | D-Sub 9 オスコネクタ | D-Sub 9 オスコネクタ |
シリアルポート通信速度 (bit/sec) | 38400 19200 9600 選択可能 | 38400 19200 9600 選択可能 |
制御感度設定 | 高/中/低 選択可能 | 高/中/低 選択可能 |
水平、傾斜均平機能 | 水平均平のみ対応 | 水平及び傾斜均平に対応 |
傾斜方位設定機能 | 無し | A点→B点 設定方式 |
傾斜回転軸位置設定 | 無し | C点登録で設定、ガイド機能付き |
傾斜率設定範囲 | 水平のみ | 0.00 ~ ±9.99% |
現状傾斜率測定、仮設定 | 無し | 可能(最大±9.99%) |
高さオフセット設定 | 無し (レベラーの電動ポール上下で可能) | 可能 (最大 ±500mm) |
高さオフセット 1クリック刻み単位 | 無し | 2/5/10mm 選択可能 |
ローカル座標対応 | 無し (直交座標) | 日本版19系ローカル座標選択 |
標高値移動平均回数設定 | 無し | 設定メニューより選択可能 |
仕上高保存 (ON/OFF) | ご注文時に指定可能 | 設定メニューより選択可能 |
本機のサイズ(突起部を除く) | 80(H) x 125(W) x 60(D) mm | 80(H) x 175(W) x 60(D) mm |
本機の質量 | 約600g | 約800g |
*1 : RTK対応受信機であっても一部機種で使用出来ない場合があります。又、均平精度は使用するGPS受信機、GPSアンテナ及び RTK補正信号の性能・品質、周囲の建物、鉄塔、地形、並びに太陽の黒点活動(宇宙天気)の状態に影響されます。
適応トラクタ
弊社レーザ受光器(R2S-S、GCR-J、LR410-1)をご使用頂いているすべての車輌が対象ですが、一部特殊な場合もございますので事前にご相談下さい。
インフォメーション
製品 Trimble GFX-1060/NAV900にも対応可能になりました